横琴湾区1号
40000元/㎡
3室2厅2卫1厨
在售 新盘首开 品牌地产 科技住宅
建筑面积73㎡
物业类型普通住宅
装修状况暂无资料
交房时间1#预计2019年上半年交房
微信扫码 轻松拨号
经纪人置慧房
已带看客户25组
好评经纪人 | 专业 | 周到
建筑类别 | 多层、高层、板楼 | 装修状况 | 暂无资料 | 物业类型 | 普通住宅 |
占地面积 | 83700.2平方米 | 建筑面积 | 398066.49平方米 | 物 业 费 | 住宅:3元/月/每平米 |
容 积 率 | 3.50 | 绿 化 率 | 15% | 规划户数 | 1202户 |
物业公司 | 宝龙物业 | 主力户型 | (建筑面积)98-108-121㎡(三居-四居) | 停 车 位 | 住宅1269;商业1661个 |
栋数 | 13栋 | 房屋产权 | 住宅70年,商业40年 | 预售许可证 | 001-440401-2021-00099-2 |
开 发 商 | 珠海宝龙置业有限公司 | 看房热线 | 400-7168-779 | 售楼地址 | 广东省珠海市香洲高新区港湾大道与金峰北路交叉口东北240米 |
项目特点: 宝龙城位于珠海市唐家高新区科创南围港湾大道北、金峰北路东侧。占地面积8.36万㎡,建筑面积29.29万㎡,容积率3.5,绿化率15%。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元
周边楼盘
特惠楼盘