方达成大厦
51000元/㎡
3室2厅2卫1厨
售完 宜居生态地产 旅游地产 海景地产
建筑面积73㎡
物业类型普通住宅
装修状况非毛坯
交房时间1#预计2019年上半年交房
微信扫码 轻松拨号
建筑类别 | 塔楼、小高层、高层、低层 | 装修状况 | 非毛坯 | 物业类型 | 普通住宅 |
占地面积 | 242800平方米 | 建筑面积 | 240214平方米 | 物 业 费 | 2.9元/㎡·月 |
容 积 率 | 1.00 | 绿 化 率 | 35% | 规划户数 | 2552户 |
物业公司 | 金碧物业管理公司 | 主力户型 | (建筑面积)83-113㎡(二居、三居) | 停 车 位 | 暂无资料 |
栋数 | 156栋 | 房屋产权 | 70年 | 预售许可证 | GLS2017005 |
开 发 商 | 珠海市恒大海泉湾置业有限公司 | 看房热线 | 400-7168-779 | 售楼地址 | 广东省珠海市金湾区平沙镇海泉湾度假区 |
项目特点: 恒大海泉湾花园开发占地面积约242800㎡,总建面约240214 ㎡,容积率1.0。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元
周边楼盘
特惠楼盘