在售 商用公寓 有效期至:2025/02/01
参考均价: | 36000元/㎡ | 项目特色 | 商用公寓 |
建筑类别 | 超高层 小高层 高层 | 装修状况 | 暂无资料 |
产权年限 | 40年 | 开 发 商 | 珠海世茂新领域房地产开发有限公司 |
楼盘地址 | 珠澳口岸岛茂盛二路67号 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 暂无资料 | 交房时间 | 暂无资料 |
售楼地址 | 珠海市香洲区珠澳口岸岛茂盛二路67号 | 看房热线 | 400-7168-779 |
主力户型 | (建筑面积)40-80㎡酒店式办公 |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
001-440401-2021-00122-3 |
银行(ATM) | 中国建设银行ATM、中国建设银行ATM、华润银行ATM(明珠商业广场)、中国银行24小时自助银行(珠海华发新城支行)、中国银行ATM、中国工商银行ATM(珠海乐世界购物中心)、中国农业银行24小时ATM、中国建设银行24小时自助银行、中国农业银行ATM、中国银行ATM |
公交站 | 大桥口岸枢纽、庆华国际酒店、庆华国际酒店、格力口岸公司、大桥口岸枢纽、港珠澳大桥珠海口岸、人工岛公交车站、情侣南路南、大桥口岸枢纽 |
景点景区 | 入化亭、将军山公园-郊野小游园、望久亭、情侣路海湾园宠物公园 |
占地面积 | 约22.5万㎡平方米 | 建筑面积 | 约120万㎡平方米 |
容 积 率 | 4.29 | 绿 化 率 | 20% |
停 车 位 | 2961 个 | 楼栋总数 | 暂无资料栋 |
总 户 数 | 3110户 | 物业公司 | 世茂物业管理有限公司珠海分公司 |
物 业 费 | 6元/㎡/月 | 楼层状况 | 小高层,高层,超高层 |
【核心卖点】世茂港珠澳口岸城整体以“层层传导式”设计为核心,通过三层的立体交通轴线,实现办公、酒店、商业、娱乐等不同业态区域的无缝衔接。
【区域优势】
占位港珠澳大桥人工岛之巅,全国与港澳陆路交通连接的接驳点!
港珠澳大桥国家战略口岸上盖,5分钟到达珠海市中心,10分钟到澳门,25分钟到香港。
【资源配套】
映月公园—超长滨海社区公,海上文涛——文创+商业多维度超级商业,海湾方舟——22个香港红馆体量。
4家世茂喜达自持星级品牌酒店(茂御,茂御居,凡象,睿选)入驻,20+家国际名企引入。
艺术中心汇集,珍罕双轨海天仪和许愿塔,约3.8万方海湾方舟,预计每年上百国际文化科技发展商,汇集各界高端专业人士交流,约1.8万方海上文涛,10万方花园式购物中心,文化与商业相融合多方位多维度的商业综合体,预计创数十亿资金流量。
游艇码头,将开通海岛+港澳航线,预计每日过万客流量。
(资料来源于网络)
华发琴澳新城四季广场[珠海市]
参考均价:30000元/㎡ 咨询
周边楼盘
特惠楼盘