在售 科技住宅 海景地产 复合地产 有效期至:2025/03/01
参考均价: | 11000元/㎡ | 项目特色 | 高层公寓 教育地产 纯商业综合体 宜居生态 |
建筑类别 | 装修状况 | 暂无资料 | |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 珠海协通房地产开发有限公司 |
楼盘地址 | 广东省珠海市斗门区乾务镇环东南路 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2022年5月1日已开盘 | 交房时间 | 预计2024年底交付 |
售楼地址 | 广东省珠海市斗门区X981(环东南路) | 看房热线 | 400-7168-779 |
主力户型 | (建筑面积)三居(建筑面积79-89㎡);四居(建筑面积117㎡) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
001-440403-2022-00018-3 | 2022-04-28 |
占地面积 | 134231平方米 | 建筑面积 | 345800平方米 |
容 积 率 | 1.97 | 绿 化 率 | 35% |
停 车 位 | 988个 | 楼栋总数 | 8栋 |
总 户 数 | 755户 | 物业公司 | 星河物业 |
物 业 费 | 2.89 | 楼层状况 | 总高19-20层,5栋高20层、1栋19层 |
周边楼盘
特惠楼盘