在售 综合体 品牌地产 海景地产 有效期至:2025/02/01
参考均价: | 8000元/㎡ | 项目特色 | 综合体 品牌地产 海景地产 |
建筑类别 | 塔楼 板塔结合 | 装修状况 | 暂无资料 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 吴川新业旅游开发有限公司 |
楼盘地址 | 广东省湛江市吴川市吉兆湾度假区南海岸·明珠湾 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2022年2月2日住宅&别墅单位开盘 | 交房时间 | 暂无资料 |
售楼地址 | 广东省湛江市吴川市吉兆湾度假区南海岸·明珠湾 | 看房热线 | 400-7168-779 |
主力户型 | (建筑面积)41-108㎡(一至三居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
001-440883-2022-00004-5 | 2022-01-30 | 一期17# |
001-440883-2022-00005-3 | 2022-01-30 | 一期16# |
001-440883-2022-00006-0 | 2022-01-30 | 一期15# |
001-440883-2022-00007-X | 2022-01-30 | 一期11# |
001-440883-2022-00008-8 | 2022-01-30 | 一期10# |
001-440883-2022-00010-9 | 2022-01-30 | 一期8# |
001-440883-2022-00012-5 | 2022-01-30 | 一期6# |
001-440883-2021-00011-5 | 2021-12-22 | 一期1# |
学校 | 良美小学、罗村小学 |
占地面积 | 315792.3平方米 | 建筑面积 | 574100平方米 |
容 积 率 | 2 | 绿 化 率 | 35% |
停 车 位 | 4563个 | 楼栋总数 | 132栋 |
总 户 数 | 7340户 | 物业公司 | 雅居乐物业管理有限公司 |
物 业 费 | 暂无资料 | 楼层状况 | 高层住宅26层,别墅3层;21栋住宅,111栋别墅 |
【品牌实力】雅居乐明珠湾是雅居乐携手华大发展控股(香港),于广东吴川吉兆湾旅游观光区共同打造的滨海文旅地产项目。
【核心卖点】 项目总占地面积为315792.28㎡,总建筑面积为569053.15㎡。项目采用现代简约外立面,建筑利用有弧度的阳台栏板和立面装饰线条来打造海洋风立面,优雅而不失韵律感,立面很有张力。
【区域优势】交通距离吴川高铁站13公里;距吴川海滨街道1.7公里;距离湛江吴川机场28公里。
【资源配套】雅居乐明珠湾项目周边拥有海岸线,配套建筑明珠塔,增加丰富旅游度假业态;为配合项目定位,出资打造明珠桥、明珠路等公共设施,让业主体验城归家礼遇。
(资料来源网络)
周边楼盘
特惠楼盘