碧桂园海湾城
12000元/㎡
3室2厅2卫1厨
在售 公园地产 景观住宅 复合地产
建筑面积73㎡
物业类型loft公寓 、商住公寓
装修状况毛坯
交房时间1#预计2019年上半年交房
微信扫码 轻松拨号
经纪人置慧房
已带看客户25组
好评经纪人 | 专业 | 周到
建筑类别 | 高层、板楼 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | loft公寓 、商住公寓 |
占地面积 | 51000平方米 | 建筑面积 | 230000 平方米 | 物 业 费 | 1.98元/平米·月 |
容 积 率 | 3.00 | 绿 化 率 | 35% | 规划户数 | 暂无资料 |
物业公司 | 主力户型 | (建筑面积)暂无资料 | 停 车 位 | 暂无资料 | |
栋数 | 12栋 | 房屋产权 | 70年 | 预售许可证 | 房预许第0220170046号,湛房预许第0220170041号,湛房预许第0220170044号,湛房预许第0220170045号 |
开 发 商 | 湛江市盛信房地产开发有限公司 | 看房热线 | 400-7168-779 | 售楼地址 | 广东省湛江开发区绿华路29号 |
项目特点: 项目拥有超前的规划设计、大气典雅的建筑风格、优 雅别致的东南亚风情园林、超宽楼间距、全面人车分流设计。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元
周边楼盘
特惠楼盘