东新高地
12000元/㎡
3室2厅2卫1厨
在售 景观住宅 经济住宅
建筑面积73㎡
物业类型普通住宅
装修状况毛坯
交房时间1#预计2019年上半年交房
微信扫码 轻松拨号
经纪人置慧房
已带看客户25组
好评经纪人 | 专业 | 周到
建筑类别 | 塔楼、高层 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 普通住宅 |
占地面积 | 7044.6平方米 | 建筑面积 | 33161.98平方米 | 物 业 费 | 1.8元/m²·月 |
容 积 率 | 2.5 | 绿 化 率 | 35% | 规划户数 | 241户 |
物业公司 | 主力户型 | (建筑面积)73-98㎡(三-四居) | 停 车 位 | 382个 | |
栋数 | 2栋 | 房屋产权 | 70年 | 预售许可证 | 湛房预许第0220200032号 |
开 发 商 | 湛江平乐源达实业股份有限公司,湛江乐信投资有限公司 | 看房热线 | 400-7168-779 | 售楼地址 | 广东省湛江市霞山区开发区乐宾路1号 |
项目特点: 银盛华府项目傲居乐山板块之上,周边学府云集、商业集中、行业繁荣。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元
周边楼盘
特惠楼盘